
24.05.2022 16:00:00
Общемировой рост урожая грецкого ореха на 17%
Повлиял на это прежде всего необычайный рост урожая в Китае, где он ожидается на 27% выше прошлогоднего.
В целом, среди лидеров рынка места по росту ожидаемого урожая распределились следующим образом:
- Китай – 27%
- Чили – 10%
- США – 4%
Страна | 2021/22 | 2022/23 | Дифф |
Китай | 1 100 000 | 1 400 000 | 27,3% |
СШA | 653 320 | 680 395 | 4,1% |
Чили | 153 760 | 170 000 | 10,6% |
Украина | 85 000 | 98 000 | 15,3% |
Турция | 37 200 | 48 000 | 29,0% |
Иран | 31 000 | 46 500 | 50,0% |
Франция | 37 000 | 37 000 | 0,0% |
Румыния | 28 000 | 30 000 | 7,1% |
Индия | 37 000 | 31 000 | -16,2% |
Аргентина | 21 500 | 22 500 | 4,7% |
Молдова | 18 000 | 20 300 | 12,8% |
Италия | 15 850 | 19 500 | 23,0% |
Венгрия | 13 500 | 13 500 | 0,0% |
Австралия | 12 500 | 14 000 | 12,0% |
Грузия | 7 100 | 8 200 | 15,5% |
Другие | 15 000 | 16 500 | 10,0% |
Общее | 2 265 730 | 2 655 395 | 17,2% |
Будем надеяться, что все благоприятные прогнозы оправдаются и тяжелая ситуация по другим агрикультурам будет частично скомпенсирована урожаем грецкого ореха.
Источник: mundus-agri.eu